Családi házakban, irodákban, közintézményekben és ipari létesítményekben is alkalmazhatóak
Magas hővisszanyerési hatásfokú (>90%) kompakt légkezelő berendezések, EC motorral. Egyaránt kiválóan alkalmazható családi házak, irodák, közintézmények és ipari létesítmények esetében is. A kompakt kialakításnak és variálhatóságnak köszönhetően számos elhelyezési formában rendelhető.
- Álló, mennyezeti vagy fali kivitel.
- Kompakt kivitel - 900 mm széles ajtókhoz igazodik (kivéve HRS 5500 EC típus).
- Magas hatásfokú, alacsony zajszintű EC ventilátorok.
- Kereszt-ellenáramú hővisszanyerő hatásfoka: 90-92% (EN 308).
- Motoros by-pass a hővisszanyerőnél.
- Teljes mértékben integrált plug & play automatika rendszer.
- Elektromos vagy melegvizes hőcserélővel.
- RAL7040 színre festett 50 mm-es vastagságú panellel.
- Opcionálisan rendelhető CO2, nyomás vagy légminőség távadóval.
- HRS 2500H - 5500H EC opcionális kiegészítő elemek kültéri telepítéshez.
- HRS 5500H EC - két modulban szállítva.
Hővisszanyerő típusa | Termékkép | Megnevezés | Ventilátor típusa | Max. légszállítás m³/h, 0 Pa |
Utófűtők (opciók) |
Pillangószelep vagy fagyv. zsalu (opció) |
Hővisszanyerési hatásfok (EN 308) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRS 700HE/HW EKO 2.0 | EC | 850 | CWW 250 | AKH 250 | 91% | ||
HRS 1200HE/HW EKO 2.0 | EC | 1350 | CWW 315 | AKH 315 | 91% | ||
HRS 1900HE/HW EKO | EC | 2190 | CWW 400 vagy Comfort Box 400 | AKH 400 | 90% | ||
HRS 2500HE/HW EKO | EC | 3300 | RWW 600X350 vagy Comfort Box 600X350 | JS-250 600X350 | 90% | ||
HRS 3500HE/HW EKO | EC | 4130 | RWW 800X500 vagy Comfort Box 800x800 | JS-250 800X500 | 90% | ||
HRS 5500HE/HW EKO | EC | 6210 | RWW 800X500 vagy Comfort Box 800x800 | JS-250 800X500 | 90% | ||
HRS 200VE/VW ECO | EC | 250 | CWW 125 | AKH 125 | 90% | ||
HRS 400VE/VW EKO 2.0 | EC | 460 | CWW 160 | AKH 160 | 91% | ||
HRS 700VE/VW EKO 2.0 | EC | 860 | CWW 250 | AKH 250 | 91% | ||
HRS 1200VE/VW EKO 2.0 | EC | 1370 | CWW 315 | AKH 315 | 91% | ||
HRS 1900VE/VW EKO | EC | 2250 | CWW 400 | AKH 400 | 92% | ||
HRS 150C EKO | EC | 225 | CWW 160/CVA 160 | AKH 160 | 90% | ||
HRS 400CE/CW EKO | EC | 450 | CWW 200 | AKH 200 | 90% | ||
HRS 700CE/CW EKO | EC | 850 | RWW 500x250 | AKH 250 | 90% | ||
HRS 1200CE/CW EKO 3.0 | EC | 1400 | RWW 500x250 | JS-250 500x250 | 90% |
Ha a HRS típusú kompakt légkezelőkkel kapcsolatban árajánlatot, bővebb információt vagy katalógust szeretne kérni a SIG Air Handling Hungary Kft. munkatársától, használja a megfelelő gombot.?