Hosszútávon fenntartható üzemeltetés a magyar szabványoknak és elvárásoknak megfelelően
Az elektromos járművek terjedése nemcsak új töltőpontokat, hanem átgondolt, adatvezérelt és hálózatbarát infrastruktúrát igényel. Az Ecotap töltőmegoldásai ebben a környezetben komplex választ adnak: az AC és DC töltők, az intelligens terhelésmenedzsment, valamint a nyílt kommunikációs szabványok együtt biztosítják a hosszú távon is fenntartható üzemeltetést.
AC töltők – részletes műszaki adatok
| Jellemző | Érték / opció |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | 3,7 / 7,4 / 11 / 22 kW |
| Hálózati csatlakozás | 1 fázis (230 V) vagy 3 fázis (400 V) |
| Max. áramerősség | 16 A / 32 A |
| Csatlakozó típus | Type 2 aljzat vagy rögzített kábel |
| Energia mérés | MID hiteles mérő (opció) |
| Maradékáram védelem | AC + DC szivárgó áram érzékelés |
| Környezeti védelem | IP54–IP65 |
| Üzemi hőmérséklet | -25 °C – +50 °C |
DC gyorstöltők – részletes műszaki adatok
| Jellemző | Érték / opció |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | 30 kW MID hiteles mérővel 60 kW MID hiteles mérővel 180 kW (modellfüggő) |
| Kimeneti feszültség tartomány | 200–1000 V DC |
| Csatlakozó | CCS Combo 2 |
| Hatásfok | >95% |
| Hűtés | Aktív (kényszerlevegő / folyadékhűtés modell szerint) |
| Kommunikáció | OCPP 1.6J / 2.0.x |
| Környezeti védelem | IP54–IP65, IK10 |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C – +50 °C |
Terhelésmenedzsment és load balancing – műszaki háttér
A dinamikus load balancing lehetővé teszi, hogy a töltők a rendelkezésre álló hálózati kapacitáshoz igazítsák a töltési teljesítményt. A rendszer képes mérni az épület pillanatnyi fogyasztását, és valós időben csökkenteni vagy növelni az egyes töltőpontok teljesítményét.
| Szint | Működés | Előny |
|---|---|---|
| Helyi | Egy töltő a helyi hálózati terheléshez igazodik | Biztosítékvédelem |
| Csoportszintű | Több töltő osztozik fix teljesítménykereten | Skálázhatóság |
| Prioritásos | Kiemelt járművek elsőbbséget kapnak | Flottakezelés |
Kommunikáció és backend integráció
Az Ecotap töltők nyílt OCPP protokollt használnak, így többféle backend rendszerrel kompatibilisek. Ez lehetővé teszi a távoli felügyeletet, a töltési adatok naplózását, a firmware-frissítést és a felhasználói jogosultságok kezelését.
| Funkció | Leírás |
|---|---|
| Távoli monitorozás | Állapot, hibák, energiafogyasztás követése |
| Riportálás | kWh, időszakos és felhasználói bontás |
| Tarifakezelés | Ingyenes, fix díjas vagy kWh alapú elszámolás |
| Firmware frissítés | Távoli szoftverkarbantartás |
Biztonság és megfelelőség
Az Ecotap töltők megfelelnek a releváns európai szabványoknak (IEC 61851, IEC 62196), továbbá támogatják a hiteles mérésen alapuló elszámolást és a kiberbiztonsági alapelveket (titkosított kommunikáció, jogosultságkezelés).
Összegzés
Az Ecotap töltőinfrastruktúra egyik legnagyobb előnye a részletekben rejlik: széles teljesítménytartomány, részletes mérési és riportálási lehetőségek, dinamikus load balancing és nyílt kommunikációs szabványok. Ezek együtt teszik lehetővé, hogy az Ecotap rendszerek nemcsak ma, hanem a jövő elektromobilitási igényeire is felkészülten működjenek.